Sima 斑馬簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
暖白 | 數量: 1 | |
麥白 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
金沙 | 數量: 1 | |
橙 | 數量: 1 | |
磚橘 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 | |
紅 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
櫻粉紅 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
鵝黃 | 數量: 1 | |
嫩綠 | 數量: 1 | |
綠 | 數量: 1 | |
灰綠 | 數量: 1 | |
粉藍 | 數量: 1 | |
天藍 | 數量: 1 | |
海藍 | 數量: 1 | |
深紫 | 數量: 1 | |
淺紫 | 數量: 1 | |
深灰 | 數量: 1 | |
黑 | 數量: 1 | |
亞麻白 | 數量: 1 | |
亞麻米白 | 數量: 1 | |
亞麻灰褐 | 數量: 1 | |
亞麻拿鐵 | 數量: 1 | |
亞麻紅褐 | 數量: 1 | |
亞麻可可 | 數量: 1 | |
亞麻棕 | 數量: 1 | |
亞麻紅 | 數量: 1 | |
亞麻灰紫 | 數量: 1 | |
亞麻綠 | 數量: 1 | |
亞麻鐵灰 | 數量: 1 | |
亞麻灰 | 數量: 1 | |
現成品 白 | 數量: 1 | |
現成品 灰 | 數量: 1 | |
現成品 深灰 | 數量: 1 |
Seda 細織斑馬簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
杏白 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
可可 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 | |
酒紅 | 數量: 1 | |
黑 | 數量: 1 | |
橙 | 數量: 1 | |
紅 | 數量: 1 | |
羅蘭紫 | 數量: 1 | |
鐵灰 | 數量: 1 | |
深灰 | 數量: 1 | |
金屬白 | 數量: 1 | |
金屬灰 | 數量: 1 | |
金屬深灰 | 數量: 1 | |
金屬棕 | 數量: 1 |
Nonya 條紋斑馬簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
ZB 抹茶 | 數量: 1 | |
ZB 可可 | 數量: 1 | |
ZB 棗紅 | 數量: 1 | |
ZB 拿鐵 | 數量: 1 | |
H02 紅銅 | 數量: 1 | |
H02 棕麻 | 數量: 1 | |
H02 淺褐 | 數量: 1 | |
H02 深棕 | 數量: 1 | |
H02 霧灰 | 數量: 1 | |
H02 亞麻 | 數量: 1 |
Yoka 遮光斑馬簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
B1001 亞麻白 | 數量: 1 | |
B1002 亞麻米白 | 數量: 1 | |
B1003 亞麻 | 數量: 1 | |
B1004 亞麻淺粉 | 數量: 1 | |
B1005 亞麻鐵灰 | 數量: 1 | |
B1006 亞麻棕 | 數量: 1 | |
DA5201 細紋白 | 數量: 1 | |
DA5202 細紋米白 | 數量: 1 | |
DA5207 細紋深灰 | 數量: 1 | |
BL2004 線紋灰 | 數量: 1 | |
BL2005 線紋鐵灰 | 數量: 1 | |
BL2008 線紋可可 | 數量: 1 | |
BL901 銀白 | 數量: 1 | |
BL902 褐 | 數量: 1 | |
BL905 拿鐵 | 數量: 1 | |
BL907 可可 | 數量: 1 | |
BL912 深棕 | 數量: 1 | |
BL911 黑 | 數量: 1 | |
CN8151 織紋白 | 數量: 1 | |
CN8152 織紋暖白 | 數量: 1 | |
CN8153 織紋米白 | 數量: 1 | |
CN8154 織紋杏白 | 數量: 1 | |
CN8155 織紋灰 | 數量: 1 | |
CN8156 織紋鐵灰 | 數量: 1 | |
CN8157 織紋深灰 | 數量: 1 | |
CN8158 織紋可可 | 數量: 1 |
Tiken 原色捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
麥白 | 數量: 1 | |
淺粉 | 數量: 1 | |
橙 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 | |
桃紅 | 數量: 1 | |
玫瑰粉紅 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
綠 | 數量: 1 | |
灰藍 | 數量: 1 | |
土耳其藍 | 數量: 1 | |
海軍藍 | 數量: 1 | |
深藍 | 數量: 1 | |
紫 | 數量: 1 | |
淺紫 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
深灰 | 數量: 1 | |
黑 | 數量: 1 |
Taoza 紙編捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
現成品 自然紋 | 數量: 1 | |
現成品 米白 | 數量: 1 | |
現成品 M08 | 數量: 1 | |
現成品 M12 | 數量: 1 | |
現成品 M13 | 數量: 1 | |
現成品 M16 | 數量: 1 | |
現成品 M19 | 數量: 1 | |
現成品 M23 | 數量: 1 |
Zaiki 設計捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
格紋可可 | 數量: 1 | |
格紋黑 | 數量: 1 | |
格紋深灰 | 數量: 1 | |
格紋拿鐵 | 數量: 1 | |
格紋米白 | 數量: 1 | |
格紋白 | 數量: 1 | |
霧紋白 | 數量: 1 | |
霧紋米白 | 數量: 1 | |
霧紋褐 | 數量: 1 | |
霧紋拿鐵 | 數量: 1 | |
霧紋深灰 | 數量: 1 |
Zicy 印花捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
彩葉紅 | 數量: 1 | |
彩葉橘 | 數量: 1 | |
彩葉酒紅 | 數量: 1 | |
彩葉紫 | 數量: 1 | |
彩葉銘黃 | 數量: 1 | |
彩葉海藍 | 數量: 1 | |
彩葉粉藍 | 數量: 1 | |
印卉黑 | 數量: 1 | |
木梨黑 | 數量: 1 |
Ritao 透光捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
現成品 棕 | 數量: 1 | |
現成品 白 | 數量: 1 |
Aibo 陽光面料捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
線紋米白 | 數量: 1 | |
線紋淺褐 | 數量: 1 | |
線紋拿鐵 | 數量: 1 | |
線紋深灰 | 數量: 1 | |
線紋黑 | 數量: 1 | |
細紋灰 | 數量: 1 | |
鐵灰 | 數量: 1 | |
現成品 灰 | 數量: 1 | |
現成品 白 | 數量: 1 |
Veyem 植絨捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
現成品 桔梗亞麻黑 | 數量: 1 | |
現成品 長藤亞麻黑 | 數量: 1 | |
現成品 宮廷黑 | 數量: 1 |
Emmi 遮光捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
霧紋拿鐵 | 數量: 1 | |
霧紋褐 | 數量: 1 | |
霧紋白 | 數量: 1 | |
霧紋深灰 | 數量: 1 | |
木紋黑 | 數量: 1 | |
木紋鐵灰 | 數量: 1 | |
木紋杏白 | 數量: 1 | |
木紋米白 | 數量: 1 | |
木紋白 | 數量: 1 | |
粗紋白 | 數量: 1 | |
粗紋摩卡 | 數量: 1 | |
粗紋棕 | 數量: 1 | |
粗紋黑 | 數量: 1 | |
沙紋深灰 | 數量: 1 | |
沙紋岩灰 | 數量: 1 | |
沙紋卡其灰 | 數量: 1 | |
沙紋杏白 | 數量: 1 | |
沙紋白 | 數量: 1 | |
格紋白 | 數量: 1 | |
格紋米白 | 數量: 1 | |
格紋拿鐵 | 數量: 1 | |
格紋可可 | 數量: 1 | |
格紋深灰 | 數量: 1 | |
格紋黑 | 數量: 1 | |
亞麻拿鐵 | 數量: 1 | |
亞麻可可 | 數量: 1 | |
亞麻黑 | 數量: 1 | |
網織灰 | 數量: 1 | |
網織卡其 | 數量: 1 | |
網織褐 | 數量: 1 | |
網織岩灰 | 數量: 1 | |
波線杏白 | 數量: 1 | |
波線褐 | 數量: 1 | |
波線灰 | 數量: 1 | |
波線墨藍 | 數量: 1 | |
波線棕 | 數量: 1 | |
波線金沙 | 數量: 1 | |
自然褐 | 數量: 1 | |
自然棕 | 數量: 1 | |
自然深灰 | 數量: 1 | |
自然灰 | 數量: 1 | |
現成品 織紋深灰 | 數量: 1 |
Sakin 平紋遮光捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
深灰 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
黑 | 數量: 1 | |
淺紫 | 數量: 1 | |
紫 | 數量: 1 | |
深藍 | 數量: 1 | |
海軍藍 | 數量: 1 | |
灰藍 | 數量: 1 | |
湖綠 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
綠 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
桃紅 | 數量: 1 | |
紅 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 | |
磚橘 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
麥白 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 |
Vali 無紡蜂巢簾 半透光 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
磚紅 | 數量: 1 | |
酒紅 | 數量: 1 | |
深紫 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
粉橘 | 數量: 1 | |
薄荷綠 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 | |
暖白 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
褐 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
深灰 | 數量: 1 | |
麥白 | 數量: 1 | |
天藍 | 數量: 1 | |
粉紫 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
鐵灰 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
嫩綠 | 數量: 1 | |
灰綠 | 數量: 1 | |
綠 | 數量: 1 | |
紫 | 數量: 1 | |
可可 | 數量: 1 | |
霧灰 | 數量: 1 | |
灰藍 | 數量: 1 | |
土耳其藍 | 數量: 1 | |
藍 | 數量: 1 |
Vali 無紡蜂巢簾 全遮光 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
磚紅 | 數量: 1 | |
酒紅 | 數量: 1 | |
深紫 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
粉橘 | 數量: 1 | |
薄荷綠 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 | |
暖白 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
褐 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
深灰 | 數量: 1 | |
麥白 | 數量: 1 | |
天藍 | 數量: 1 | |
粉紫 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
鐵灰 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
嫩綠 | 數量: 1 | |
灰綠 | 數量: 1 | |
綠 | 數量: 1 | |
紫 | 數量: 1 | |
可可 | 數量: 1 | |
霧灰 | 數量: 1 | |
灰藍 | 數量: 1 | |
土耳其藍 | 數量: 1 | |
藍 | 數量: 1 |
Pimu 實木百葉簾 平光 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
W50F | 數量: 1 | |
SH50F | 數量: 1 | |
BW50F | 數量: 1 | |
N50F | 數量: 1 | |
M50F | 數量: 1 | |
TK50F | 數量: 1 | |
RC50F | 數量: 1 | |
RMH50F | 數量: 1 | |
EB50F | 數量: 1 | |
BK50F | 數量: 1 | |
BL50F | 數量: 1 | |
SG50F | 數量: 1 | |
AW50F | 數量: 1 | |
WN50F | 數量: 1 |
Pimu 實木百葉簾 鋼琴烤漆 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
E50FPGL | 數量: 1 | |
C50FPGL | 數量: 1 | |
DWN50FPGL | 數量: 1 | |
LC50FPGL | 數量: 1 | |
SM50FPGL | 數量: 1 | |
I50GL | 數量: 1 | |
W50GL | 數量: 1 | |
BK50GL | 數量: 1 |
Pimu 實木百葉簾 消光 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
單色 SM50FW | 數量: 1 | |
單色 BK50FW | 數量: 1 | |
單色 SA50FW | 數量: 1 | |
單色 SW50FW | 數量: 1 | |
雙色 WSM50FW | 數量: 1 | |
雙色 SAW50FW | 數量: 1 | |
雙色 SMLG50FW | 數量: 1 | |
雙色 BKSM50FW | 數量: 1 |
Pimu 實木百葉簾 硬竹 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
B50B | 數量: 1 | |
N50B | 數量: 1 | |
RO50B | 數量: 1 | |
W50B | 數量: 1 | |
WG50B | 數量: 1 | |
BK50B | 數量: 1 |
Pimu 實木百葉簾 仿木壓紋 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
DVB14 | 數量: 1 | |
DVB07 | 數量: 1 | |
DVB23 | 數量: 1 | |
DVB22 | 數量: 1 |
Lansin 珠鍊式鋁百葉簾 16mm葉片 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
髮絲紋1601 | 數量: 1 | |
髮絲紋1602 | 數量: 1 | |
髮絲紋1603 | 數量: 1 | |
髮絲紋1604 | 數量: 1 | |
髮絲紋1605 | 數量: 1 | |
髮絲紋1606 | 數量: 1 | |
髮絲紋1607 | 數量: 1 | |
髮絲紋1608 | 數量: 1 | |
髮絲紋1609 | 數量: 1 | |
髮絲紋1610 | 數量: 1 | |
珠光1621 | 數量: 1 | |
珠光1622 | 數量: 1 | |
珠光1623 | 數量: 1 | |
珠光1624 | 數量: 1 | |
印纹1625 | 數量: 1 | |
印纹1626 | 數量: 1 | |
印纹1627 | 數量: 1 | |
霧光1631 | 數量: 1 | |
霧光1632 | 數量: 1 | |
霧光1633 | 數量: 1 | |
霧光1634 | 數量: 1 | |
霧光1635 | 數量: 1 | |
霧光1636 | 數量: 1 | |
霧光1637 | 數量: 1 |
Lansin 珠鍊式鋁百葉簾 25mm葉片 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
髮絲紋2501 | 數量: 1 | |
髮絲紋2502 | 數量: 1 | |
髮絲紋2503 | 數量: 1 | |
髮絲紋2504 | 數量: 1 | |
髮絲紋2505 | 數量: 1 | |
髮絲紋2506 | 數量: 1 | |
髮絲紋2507 | 數量: 1 | |
髮絲紋2508 | 數量: 1 | |
髮絲紋2509 | 數量: 1 | |
髮絲紋2510 | 數量: 1 | |
珠光2521 | 數量: 1 | |
珠光2522 | 數量: 1 | |
珠光2523 | 數量: 1 | |
珠光2524 | 數量: 1 | |
印纹2525 | 數量: 1 | |
印纹2526 | 數量: 1 | |
印纹2527 | 數量: 1 | |
霧光2531 | 數量: 1 | |
霧光2532 | 數量: 1 | |
霧光2533 | 數量: 1 | |
霧光2534 | 數量: 1 | |
霧光2535 | 數量: 1 | |
霧光2536 | 數量: 1 | |
霧光2537 | 數量: 1 |
Lansin 珠鍊式鋁百葉簾 50mm葉片 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
髮絲紋5011 | 數量: 1 | |
髮絲紋5012 | 數量: 1 | |
髮絲紋5013 | 數量: 1 | |
髮絲紋5014 | 數量: 1 | |
髮絲紋5015 | 數量: 1 | |
髮絲紋5016 | 數量: 1 | |
髮絲紋5017 | 數量: 1 | |
髮絲紋5018 | 數量: 1 | |
髮絲紋5019 | 數量: 1 | |
髮絲紋5020 | 數量: 1 | |
印纹5021 | 數量: 1 | |
印纹5022 | 數量: 1 | |
印纹5023 | 數量: 1 | |
印纹5024 | 數量: 1 | |
印纹5025 | 數量: 1 | |
印纹5026 | 數量: 1 | |
霧光5001 | 數量: 1 | |
霧光5002 | 數量: 1 | |
霧光5003 | 數量: 1 | |
霧光5004 | 數量: 1 | |
霧光5005 | 數量: 1 |
Fenla 布織百葉簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
麥白 | 數量: 1 | |
卡其 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
深灰 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
可可 | 數量: 1 | |
黑 | 數量: 1 | |
淺粉 (高遮蔽) | 數量: 1 | |
褐 (高遮蔽) | 數量: 1 | |
棕 (高遮蔽) | 數量: 1 | |
黑 (高遮蔽 ) | 數量: 1 |
Hanas 柔紗直立簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
淺粉 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
天藍 | 數量: 1 | |
灰藍 | 數量: 1 | |
陶瓷藍 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 |
Zosen 日本進口訂製窗簾 紗簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
H3014WH | 數量: 1 | |
H9541PI | 數量: 1 | |
H9540IV | 數量: 1 | |
H9542BL | 數量: 1 | |
A7858GL | 數量: 1 | |
A7859BE | 數量: 1 | |
A7902BE | 數量: 1 | |
A7903GY | 數量: 1 | |
A7906NV | 數量: 1 | |
A7907NV | 數量: 1 | |
A7910WH | 數量: 1 | |
A7916NV | 數量: 1 |
Zosen 日本進口訂製窗簾 半透光布簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
C4088NV | 數量: 1 | |
A7617IV | 數量: 1 | |
A7618GY | 數量: 1 | |
A7619BE | 數量: 1 |
Zosen 日本進口訂製窗簾 遮光布簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
B5074IV | 數量: 1 | |
B5075PI | 數量: 1 | |
B5076BL | 數量: 1 | |
B5069IV | 數量: 1 | |
B5070BE | 數量: 1 | |
B5071WH | 數量: 1 | |
B5072BE | 數量: 1 | |
B5073BL | 數量: 1 | |
A7084WH | 數量: 1 | |
A7085BE | 數量: 1 | |
A7086BR | 數量: 1 | |
A7087GN | 數量: 1 | |
A7088YE | 數量: 1 | |
A7089PI | 數量: 1 | |
A7090BL | 數量: 1 | |
A7091GY | 數量: 1 | |
A7092MO | 數量: 1 | |
A7093BK | 數量: 1 | |
A7118WH | 數量: 1 | |
A7119IV | 數量: 1 | |
A7120BE | 數量: 1 | |
A7122BK | 數量: 1 | |
A7123PU | 數量: 1 | |
A7124LG | 數量: 1 | |
A7125BL | 數量: 1 | |
A7126NB | 數量: 1 | |
A7050BE | 數量: 1 | |
A7051KH | 數量: 1 | |
A7052BK | 數量: 1 | |
A7073IV | 數量: 1 | |
A7074BE | 數量: 1 | |
A7075NB | 數量: 1 | |
A7076PI | 數量: 1 | |
A7115WH | 數量: 1 | |
A7116BE | 數量: 1 | |
A7117BL | 數量: 1 | |
A7512IV | 數量: 1 | |
A7513BR | 數量: 1 | |
A7514GN | 數量: 1 | |
A7579IV | 數量: 1 | |
A7581GN | 數量: 1 | |
A7582RO | 數量: 1 | |
A8080GY | 數量: 1 | |
A8081NV | 數量: 1 | |
A8082BL | 數量: 1 | |
B5128IV | 數量: 1 | |
B5129BE | 數量: 1 | |
B5189PI | 數量: 1 | |
B5190BL | 數量: 1 | |
B5187GO | 數量: 1 | |
B5188SV | 數量: 1 | |
B5124IV | 數量: 1 | |
B5125BE | 數量: 1 | |
B5126MO | 數量: 1 | |
B5127PI | 數量: 1 | |
C4033NV | 數量: 1 |
Dazo 設計紗簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
條織棕褐 | 數量: 1 | |
雪紡粉綠 | 數量: 1 | |
雪紡松綠 | 數量: 1 | |
雪紡深藍 | 數量: 1 | |
雪紡深灰 | 數量: 1 | |
紡紗綠 | 數量: 1 | |
紡紗灰 | 數量: 1 | |
花舞 | 數量: 1 | |
光點黃褐 | 數量: 1 | |
光點藍綠 | 數量: 1 | |
亮線銀 | 數量: 1 | |
湖光 | 數量: 1 | |
直繪 | 數量: 1 | |
山形 | 數量: 1 | |
點紋 | 數量: 1 |
Donzu 拼色布簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
天藍 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
嫩綠 | 數量: 1 | |
粉紅 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
米白 | 數量: 1 | |
莓紅 | 數量: 1 | |
銘黃 | 數量: 1 | |
湖綠 | 數量: 1 | |
紫 | 數量: 1 | |
桃紅 | 數量: 1 | |
磚橘 | 數量: 1 | |
藍黑 | 數量: 1 | |
橄欖綠 | 數量: 1 | |
土耳其藍 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
卡其 | 數量: 1 | |
杏白 | 數量: 1 | |
黑 | 數量: 1 | |
可可 | 數量: 1 |
Haju 裝飾布簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
竹節紗 陶瓷藍 | 數量: 1 | |
竹節紗 橘 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
軍綠 | 數量: 1 | |
陶瓷藍 | 數量: 1 | |
紅 | 數量: 1 |
Limya 彩藝布簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
花季 | 數量: 1 | |
波光 | 數量: 1 | |
葉影 | 數量: 1 | |
窗花灰綠 | 數量: 1 | |
窗花萊姆綠 | 數量: 1 | |
窗花灰 | 數量: 1 | |
窗花粉紅 | 數量: 1 | |
古典杏白 | 數量: 1 | |
古典香檳金 | 數量: 1 | |
條紋香檳金 | 數量: 1 | |
茴香 | 數量: 1 | |
線蕨 | 數量: 1 | |
綠葉 | 數量: 1 | |
莓果 | 數量: 1 | |
渦紋 | 數量: 1 |
Amra 遮光布簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
亞麻褐 | 數量: 1 | |
亞麻深灰 | 數量: 1 | |
條紋深灰 | 數量: 1 | |
壓紋杏白 | 數量: 1 | |
壓紋岩灰 | 數量: 1 | |
壓紋可可 | 數量: 1 | |
壓紋鐵灰 | 數量: 1 |
Curtain Pole 窗簾桿 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
窗簾桿 Wenpiz | 數量: 1 |
Pole Bracket 窗簾桿托架 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
單軌托架 Blouk-Single | 數量: 1 | |
雙軌托架 Blouk-Double | 數量: 1 | |
天花板托架 Blouk-Ceiling | 數量: 1 | |
壁托 Buloo | 數量: 1 |
Pole Finial 窗簾桿飾頭 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
飾頭 Franki | 數量: 1 | |
飾頭 Jioba | 數量: 1 | |
飾頭 Berona | 數量: 1 | |
飾頭 Lapo | 數量: 1 | |
飾頭 Sora | 數量: 1 | |
飾頭 Luff | 數量: 1 | |
飾頭 Daski | 數量: 1 | |
飾頭 Bachee | 數量: 1 |
Curtain Ring 窗簾環/窗簾夾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
窗簾夾 Zolun-Clip | 數量: 1 | |
窗簾環附鉤針 Zolun-Hook | 數量: 1 |
Tassel 珠鍊拉繩垂飾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
M 自然木紋 | 數量: 1 | |
M 透明貝殼 | 數量: 1 | |
M 透明綠枝 | 數量: 1 | |
M 透明毬果 | 數量: 1 | |
M 簡約白 | 數量: 1 | |
M 皮革紅 | 數量: 1 | |
M 金屬銀 | 數量: 1 | |
S 金屬銀 | 數量: 1 |
Ballchain 金屬珠鍊 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
銀 | 數量: 1 | |
黃銅 | 數量: 1 | |
古銅 | 數量: 1 | |
炭銀 | 數量: 1 | |
霧銀 | 數量: 1 |
Misua 線簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
紫 | 數量: 1 | |
忍冬紅 | 數量: 1 | |
紅 | 數量: 1 | |
櫻粉紅 | 數量: 1 | |
杏白 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
萊姆綠 | 數量: 1 | |
天藍 | 數量: 1 | |
海藍 | 數量: 1 | |
陶瓷藍 | 數量: 1 | |
金 | 數量: 1 |
Wolan 掛飾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 | |
綠 | 數量: 1 |
Rakusho 便利簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
白 | 數量: 1 |
Basa 原色抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
海藍 | 數量: 1 | |
深藍 | 數量: 1 | |
銘黃 | 數量: 1 | |
萊姆綠 | 數量: 1 | |
桃紅 | 數量: 1 | |
拿鐵 | 數量: 1 | |
灰 | 數量: 1 | |
白 | 數量: 1 | |
磚紅 | 數量: 1 | |
米黃 | 數量: 1 | |
紫 | 數量: 1 | |
橄欖 | 數量: 1 | |
棕 | 數量: 1 |
Canli 圖騰風抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
彩蘭 | 數量: 1 | |
沁綠 | 數量: 1 | |
字語 | 數量: 1 | |
磚景 | 數量: 1 |
Udya 印繪抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
菱綴 | 數量: 1 | |
山稜 | 數量: 1 | |
網影 | 數量: 1 | |
摺浪粉紅 | 數量: 1 | |
摺浪綠 | 數量: 1 | |
摺浪天藍 | 數量: 1 | |
花繪 | 數量: 1 | |
罌粟 | 數量: 1 |
Dari 點線抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
航海紅 | 數量: 1 | |
航海深藍 | 數量: 1 |
Naka 自然風抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
雲石 | 數量: 1 | |
紋金 | 數量: 1 |
Sardi 短毛抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
棕褐 | 數量: 1 | |
灰白 | 數量: 1 |
Jivi 彩紋抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
萬花橘 | 數量: 1 | |
萬花綠 | 數量: 1 | |
萬花藍 | 數量: 1 | |
疊角黃 | 數量: 1 | |
疊角藍 | 數量: 1 | |
森林 | 數量: 1 | |
脈紋 | 數量: 1 | |
稜鏡 | 數量: 1 | |
墨雲 | 數量: 1 |
Patti 緹花抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
薔薇 | 數量: 1 | |
雨林 | 數量: 1 | |
珠串 | 數量: 1 | |
流繪 | 數量: 1 | |
映竹 | 數量: 1 | |
吹蒲 | 數量: 1 |
Varin 多彩抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
陶瓷藍 | 數量: 1 | |
天藍 | 數量: 1 | |
卡其 | 數量: 1 | |
黃 | 數量: 1 | |
嫩綠 | 數量: 1 | |
萊姆綠 | 數量: 1 | |
軍綠 | 數量: 1 | |
橘 | 數量: 1 | |
紅 | 數量: 1 | |
酒紅 | 數量: 1 | |
紫紅 | 數量: 1 |
Laina 雙色抱枕 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
菱回 | 數量: 1 | |
幾何 | 數量: 1 | |
墨點 | 數量: 1 | |
箭羽 | 數量: 1 |
Roller Blind 印刷捲簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
半透光 | 數量: 1 | |
全遮光 | 數量: 1 |
Curtain 印刷布簾/門簾 | 顏色: | 總件數: |
---|---|---|
半透光仿帆布 | 數量: 1 | |
遮光三明治布 | 數量: 1 |
貨運宅配/郵局包裹/面交自取
寄送地點若為台灣本島內,單筆訂單商品金額滿1000元即免運(超長件、偏遠地區除外)。
已有庫存的現成商品,於接獲訂單後1~5個工作天內(不包含假日)安排出貨;若為客製商品,需5~14個工作天進行排單生產,並於品檢完成後聯繫出貨。
外島/國際配送
台灣離島與國際海外的寄送服務,則需由消費者負擔運送費用。包裝運費細節請來信 service@msbt.com.tw 或致電 +886(0) 3 488 0250 ,將由專人說明。
樣本索取
採郵局平信寄送,約需3~5個工作天送達(不包含假日)。免費樣品寄送僅限台、澎、金、馬地區,海外樣品索取需自付運費。
到府丈量/到府安裝服務
將另外酌收工作人員出勤費用,到府服務地區請參照 聯絡我們 內說明。
單筆訂單中商品金額合計達10,000元,即享免費丈量折抵優惠(限到府服務地區內)。